教育課程表
授業時数
| 教育課程表(各教科の週あたりの時間数) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 / 学年 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 |
| 国語 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9 | 7 | 7 |
| 社会 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | ||
| 算数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 理科 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 総合 | 3 | 3 | ||||
| 音楽 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 図工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 家庭 | 2 | 1.5 | ||||
| 体育 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 英語 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| つなぐ手 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| プログラミング | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 特活/委員会 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 探究 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 運動クラブ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
| 合計 | 28.5 | 28.5 | 33 | 34.5 | 34.5 | 34.5 |
つなぐ手:小学部独自の新教科(平成22年度より施行)
プログラミングの授業は各学年16時間を配当