入学者選抜結果
2026年度 入学者選抜結果
学校推薦型選抜
| 学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | |
| 大学 | 学芸学部 | 日本語日本文学科 | 35 | 35 |
| 国際コミュニケーション学科 | 19 | 19 | ||
| 子ども教育学科 | 36 | 36 | ||
| メディア情報学科 | 28 | 28 | ||
| 生活デザイン学科 | 19 | 19 | ||
| 人間社会学部 | 社会マネジメント学科 | 23 | 23 | |
| 人間心理学科 | 44 | 44 | ||
| 地域クリエーション学科 | 10 | 10 | ||
| 栄養科学部 | 健康栄養学科 | 34 | 34 | |
| 管理栄養学科 | 32 | 32 |
* 併設高等部からの推薦は含みません。
* 学校推薦型選抜(指定校・後期)も含みます。
* 学校推薦型選抜(指定校・後期)も含みます。
総合型選抜
| 学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | |
| 大学 | 学芸学部 | 日本語日本文学科 | 24 | 23 |
| 国際コミュニケーション学科 | 20 | 20 | ||
| 子ども教育学科 | 35 | 35 | ||
| メディア情報学科 | 29 | 28 | ||
| 生活デザイン学科 | 28 | 26 | ||
| 人間社会学部 | 社会マネジメント学科 | 22 | 21 | |
| 人間心理学科 | 42 | 40 | ||
| 地域クリエーション学科 | 11 | 11 | ||
| 栄養科学部 | 健康栄養学科 | 39 | 39 | |
| 管理栄養学科 | 43 | 37 |
社会人特別選抜
| 学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | |
| 大学 | 学芸学部 | 日本語日本文学科 | 0 | 0 |
| 国際コミュニケーション学科 | 0 | 0 | ||
| 子ども教育学科 | 0 | 0 | ||
| メディア情報学科 | 0 | 0 | ||
| 生活デザイン学科 | 0 | 0 | ||
| 人間社会学部 | 社会マネジメント学科 | 0 | 0 | |
| 人間心理学科 | 1 | 1 | ||
| 地域クリエーション学科 | 0 | 0 | ||
| 栄養科学部 | 健康栄養学科 | 0 | 0 | |
| 管理栄養学科 | 3 | 3 |
一般選抜
| 学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | 志願者数 | 合格者数 | 志願者数 | 合格者数 | |
| A日程 | B日程 | C日程 | ||||||
| 大学 | 学芸学部 | 日本語日本文学科 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 7 |
| 国際コミュニケーション学科 | 9 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | ||
| 子ども教育学科 | 10 | 10 | 6 | 5 | 2 | 1 | ||
| メディア情報学科 | 14 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| 生活デザイン学科 | 12 | 11 | 8 | 4 | 4 | 3 | ||
| 人間社会学部 | 社会マネジメント学科 | 23 | 23 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
| 人間心理学科 | 16 | 15 | 11 | 9 | 10 | 7 | ||
| 地域クリエーション学科 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | ||
| 栄養科学部 | 健康栄養学科 | 12 | 11 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
| 管理栄養学科 | 14 | 14 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||
地方学生支援特別奨学生
| 学部 | 学科 | 志願者数 | 認定者数 | |
| 大学 | 学芸学部 | 日本語日本文学科 | 0 | 0 |
| 国際コミュニケーション学科 | 0 | 0 | ||
| 子ども教育学科 | 1 | 1 | ||
| メディア情報学科 | 1 | 1 | ||
| 生活デザイン学科 | 1 | 1 | ||
| 人間社会学部 | 社会マネジメント学科 | 3 | 2 | |
| 人間心理学科 | 2 | 2 | ||
| 地域クリエーション学科 | 1 | 0 | ||
| 栄養科学部 | 健康栄養学科 | 0 | 0 | |
| 管理栄養学科 | 4 | 2 |
編入学
| 学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | |
| 大学 | 学芸学部 | 日本語日本文学科 | 0 | 0 |
| 英語文化コミュニケーション学科 | 3 | 3 | ||
| 子ども教育学科 | 3 | 3 | ||
| メディア情報学科 | 3 | 3 | ||
| 生活デザイン学科 | 3 | 3 | ||
| 人間社会学部 | 社会マネジメント学科 | 1 | 1 | |
| 人間心理学科 | 1 | 1 | ||
| 栄養科学部 | 健康栄養学科 | 4 | 4 | |
| 管理栄養学科 | 6 | 5 |
特別奨学生
| 学部 | 学科 | 認定者数 | |
| 大学 | 学芸学部 | 日本語日本文学科 | 2 |
| 国際コミュニケーション学科 | 1 | ||
| 子ども教育学科 | 6 | ||
| メディア情報学科 | 5 | ||
| 生活デザイン学科 | 3 | ||
| 人間社会学部 | 社会マネジメント学科 | 2 | |
| 人間心理学科 | 4 | ||
| 地域クリエーション学科 | 2 | ||
| 栄養科学部 | 健康栄養学科 | 3 | |
| 管理栄養学科 | 4 |
※一般選抜A日程および一般選抜B日程を対象に成績優秀者に認定
出身地県別
| 都道府県 | 志願者数 | 合格者数 |
| 北海道 | 1 | 1 |
| 青森県 | 1 | 1 |
| 岩手県 | 0 | 0 |
| 宮城県 | 1 | 1 |
| 秋田県 | 0 | 0 |
| 山形県 | 1 | 1 |
| 福島県 | 5 | 5 |
| 茨城県 | 3 | 2 |
| 栃木県 | 6 | 6 |
| 群馬県 | 5 | 5 |
| 埼玉県 | 4 | 3 |
| 千葉県 | 2 | 2 |
| 東京都 | 73 | 66 |
| 神奈川県 | 665 | 631 |
| 新潟県 | 7 | 6 |
| 富山県 | 1 | 1 |
| 石川県 | 1 | 1 |
| 福井県 | 0 | 0 |
| 山梨県 | 5 | 5 |
| 長野県 | 6 | 6 |
| 岐阜県 | 0 | 0 |
| 静岡県 | 27 | 25 |
| 愛知県 | 0 | 0 |
| 三重県 | 0 | 0 |
| 滋賀県 | 0 | 0 |
| 京都府 | 1 | 1 |
| 大阪府 | 2 | 2 |
| 兵庫県 | 3 | 3 |
| 奈良県 | 0 | 0 |
| 和歌山県 | 1 | 1 |
| 鳥取県 | 1 | 1 |
| 島根県 | 0 | 0 |
| 岡山県 | 0 | 0 |
| 広島県 | 0 | 0 |
| 山口県 | 0 | 0 |
| 徳島県 | 0 | 0 |
| 香川県 | 0 | 0 |
| 愛媛県 | 0 | 0 |
| 高知県 | 0 | 0 |
| 福岡県 | 0 | 0 |
| 佐賀県 | 0 | 0 |
| 長崎県 | 0 | 0 |
| 熊本県 | 0 | 0 |
| 大分県 | 1 | 1 |
| 宮崎県 | 2 | 2 |
| 鹿児島県 | 1 | 1 |
| 沖縄県 | 3 | 3 |
*志願者の住所による集計
*本学高等部推薦者、編入、大学院は除く
*本学高等部推薦者、編入、大学院は除く








