入学者選抜結果
2025年度 入学者選抜結果
学校推薦型選抜
| 学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | |
| 大学 | 学芸学部 | 日本語日本文学科 | 33 | 33 |
| 英語文化コミュニケーション学科 | 20 | 20 | ||
| 子ども教育学科 | 30 | 30 | ||
| メディア情報学科 | 33 | 33 | ||
| 生活デザイン学科 | 17 | 17 | ||
| 人間社会学部 | 社会マネジメント学科 | 38 | 38 | |
| 人間心理学科 | 47 | 47 | ||
| 栄養科学部 | 健康栄養学科 | 34 | 34 | |
| 管理栄養学科 | 44 | 44 | ||
| 短期大学部 | 食物栄養学科 | 26 | 26 | |
* 併設高等部からの推薦は含みません。
* 学校推薦型選抜(指定校・後期)も含みます(後期は食物栄養学科のみ実施)。
* 学校推薦型選抜(指定校・後期)も含みます(後期は食物栄養学科のみ実施)。
総合型選抜
| 学部 | 学科 | 志願者数 | 合格内定 | |
| 大学 | 学芸学部 | 日本語日本文学科 | 19 | 18 |
| 英語文化コミュニケーション学科 | 6 | 6 | ||
| 子ども教育学科 | 19 | 19 | ||
| メディア情報学科 | 22 | 22 | ||
| 生活デザイン学科 | 17 | 16 | ||
| 人間社会学部 | 社会マネジメント学科 | 14 | 13 | |
| 人間心理学科 | 33 | 33 | ||
| 栄養科学部 | 健康栄養学科 | 22 | 20 | |
| 管理栄養学科 | 19 | 18 | ||
| 短期大学部 | 食物栄養学科 | 9 | 9 | |
社会人特別選抜
| 学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | |
| 大学 | 学芸学部 | 日本語日本文学科 | 0 | 0 |
| 英語文化コミュニケーション学科 | 0 | 0 | ||
| 子ども教育学科 | 0 | 0 | ||
| メディア情報学科 | 0 | 0 | ||
| 生活デザイン学科 | 0 | 0 | ||
| 人間社会学部 | 社会マネジメント学科 | 0 | 0 | |
| 人間心理学科 | 0 | 0 | ||
| 栄養科学部 | 健康栄養学科 | 0 | 0 | |
| 管理栄養学科 | 3 | 3 | ||
| 短期大学部 | 食物栄養学科 | 0 | 0 | |
一般選抜
| 学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | 志願者数 | 合格者数 | 志願者数 | 合格者数 | |
| A日程 | B日程 | C日程 | ||||||
| 大学 | 学芸学部 | 日本語日本文学科 | 11 | 11 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 英語文化コミュニケーション学科 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
| 子ども教育学科 | 8 | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||
| メディア情報学科 | 10 | 10 | 6 | 3 | 4 | 4 | ||
| 生活デザイン学科 | 11 | 11 | 9 | 4 | 2 | 1 | ||
| 人間社会学部 | 社会マネジメント学科 | 17 | 15 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 人間心理学科 | 26 | 25 | 6 | 3 | 5 | 4 | ||
| 栄養科学部 | 健康栄養学科 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
| 管理栄養学科 | 20 | 20 | 10 | 4 | 2 | 1 | ||
| 短期大学部 | 食物栄養学科 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
地方学生支援特別奨学生
| 学部 | 学科 | 志願者数 | 認定者数 | |
| 大学 | 学芸学部 | 日本語日本文学科 | 4 | 4 |
| 英語文化コミュニケーション学科 | 0 | 0 | ||
| 子ども教育学科 | 3 | 3 | ||
| メディア情報学科 | 4 | 4 | ||
| 生活デザイン学科 | 2 | 2 | ||
| 人間社会学部 | 社会マネジメント学科 | 3 | 3 | |
| 人間心理学科 | 6 | 6 | ||
| 栄養科学部 | 健康栄養学科 | 0 | 0 | |
| 管理栄養学科 | 2 | 2 | ||
| 短期大学部 | 食物栄養学科 | 0 | 0 | |
編入学
| 学部 | 学科 | 志願者数 | 認定者数 | |
| 大学 | 学芸学部 | 日本語日本文学科 | 2 | 2 |
| 英語文化コミュニケーション学科 | 4 | 3 | ||
| 子ども教育学科 | 2 | 2 | ||
| メディア情報学科 | 0 | 0 | ||
| 生活デザイン学科 | 2 | 2 | ||
| 人間社会学部 | 社会マネジメント学科 | 5 | 5 | |
| 人間心理学科 | 1 | 1 | ||
| 栄養科学部 | 健康栄養学科 | 5 | 5 | |
| 管理栄養学科 | 13 | 11 |
特別奨学生
| 学部 | 学科 | 認定者数 | |
| 大学 | 学芸学部 | 日本語日本文学科 | 2 |
| 英語文化コミュニケーション学科 | 1 | ||
| 子ども教育学科 | 2 | ||
| メディア情報学科 | 2 | ||
| 生活デザイン学科 | 3 | ||
| 人間社会学部 | 社会マネジメント学科 | 3 | |
| 人間心理学科 | 5 | ||
| 栄養科学部 | 健康栄養学科 | 3 | |
| 管理栄養学科 | 5 | ||
| 短期大学部 | 食物栄養学科 | 0 | |
※一般選抜A日程および一般選抜B日程を対象に成績優秀者に認定
出身地県別
| 都道府県 | 志願者数 | 合格者数 |
| 北海道 | 3 | 3 |
| 青森県 | 5 | 5 |
| 岩手県 | 1 | 1 |
| 宮城県 | 0 | 0 |
| 秋田県 | 1 | 1 |
| 山形県 | 3 | 2 |
| 福島県 | 6 | 6 |
| 茨城県 | 2 | 2 |
| 栃木県 | 8 | 8 |
| 群馬県 | 7 | 7 |
| 埼玉県 | 2 | 2 |
| 千葉県 | 4 | 4 |
| 東京都 | 75 | 71 |
| 神奈川県 | 700 | 652 |
| 新潟県 | 12 | 12 |
| 富山県 | 0 | 0 |
| 石川県 | 4 | 4 |
| 福井県 | 1 | 1 |
| 山梨県 | 11 | 10 |
| 長野県 | 4 | 4 |
| 岐阜県 | 0 | 0 |
| 静岡県 | 46 | 39 |
| 愛知県 | 0 | 0 |
| 三重県 | 0 | 0 |
| 滋賀県 | 0 | 0 |
| 京都府 | 0 | 0 |
| 大阪府 | 1 | 1 |
| 兵庫県 | 0 | 0 |
| 奈良県 | 0 | 0 |
| 和歌山県 | 0 | 0 |
| 鳥取県 | 2 | 2 |
| 島根県 | 0 | 0 |
| 岡山県 | 1 | 1 |
| 広島県 | 2 | 2 |
| 山口県 | 1 | 1 |
| 徳島県 | 0 | 0 |
| 香川県 | 1 | 1 |
| 愛媛県 | 0 | 0 |
| 高知県 | 0 | 0 |
| 福岡県 | 3 | 2 |
| 佐賀県 | 0 | 0 |
| 長崎県 | 0 | 0 |
| 熊本県 | 0 | 0 |
| 大分県 | 0 | 0 |
| 宮崎県 | 0 | 0 |
| 鹿児島県 | 3 | 3 |
| 沖縄県 | 1 | 1 |
*志願者の住所による集計
*本学高等部推薦者、編入、大学院は除く
*本学高等部推薦者、編入、大学院は除く








