学科構成・入学定員
2026年度
| 大学院 | 入学定員 | |
| 栄養科学研究科 | 栄養科学専攻(博士前期課程) | 6 |
| 栄養科学専攻(博士後期課程) | 2 | |
| 社会起業研究科 | 社会起業専攻(専門職学位課程) | 30 |
| 大学 | 入学定員 | |
| 学芸学部 | 日本語日本文学科 | 85 |
| 国際コミュニケーション学科 | 60 | |
| 子ども教育学科 | 100 | |
| メディア情報学科 | 95 | |
| 生活デザイン学科 | 80 | |
| 人間社会学部 | 社会マネジメント学科 | 90 |
| 人間心理学科 | 100 | |
| 地域クリエーション学科 | 60 | |
| 栄養科学部 | 健康栄養学科 | 80 |
| 管理栄養学科 | 100 | |
2025年度
| 大学院 | 入学定員 | |
| 栄養科学研究科 | 栄養科学専攻(博士前期課程) | 6 |
| 栄養科学専攻(博士後期課程) | 2 | |
| 社会起業研究科 | 社会起業専攻(専門職学位課程) | 30 |
| 大学・短期大学部 | 入学定員 | |
| 学芸学部 | 日本語日本文学科 | 110 |
| 英語文化コミュニケーション学科 | 110 | |
| 子ども教育学科 | 100 | |
| メディア情報学科 | 95 | |
| 生活デザイン学科 | 45 | |
| 人間社会学部 | 社会マネジメント学科 | 110 |
| 人間心理学科 | 120 | |
| 栄養科学部 | 健康栄養学科 | 80 |
| 管理栄養学科 | 100 | |
| 短期大学部 | 食物栄養学科 | 80 |







