さがみ発想講座

「見つめる人になる。見つける人になる。」というスローガンどおり、相模女子大学は本学に通う学生に発想力豊かな女性になってもらうために、2012年度秋学期から、全国にもあまり例を見ない全く新しい授業をスタートさせました。 「さがみ発想講座」は、各分野の先生方が、その分野で広く使われている発想法を紹介し、履修した学生がその発想法を実践して、毎回様々なテーマでアイデアを企画してもらう授業です。社会でも、発想力のある女性が活躍し、ヒット商品を生み、会社を立て直し、注目されています。少しでも多くの学生の履修を期待しています。
授業の到達目標
「発想力」は、本学の学生としてどの学科に所属していても共通して必要とされる能力です。この授業では、受講者ひとりひとりが対象を「見つめ」て、答えを「見つけ」るための発想法の基礎を学びます。
授業概要
複数の教員が、それぞれの領域における「発想法」を紹介し、講義とともに具体的な作業を行いながら発想技術を学びます。また、適宜学内外のゲストスピーカーを招へいし、現場での発想法にまつわる講義を受けます。そのため、講義順が変更になることもあります。期末には最終成果物の準備を行い、成果物は学内で公表する場合があります。
2026年度授業計画
| 回数 | 各回の授業概要 |
| 第1回 | 全体のガイダンス「発想講座とは?」を解説し、今後の学びの方向性について定めていく。アーティスト・芸人・美術家・起業家・デザイナー・エンジニア・科学者etc、立場は違っても発想の過程はとても似ている。彼らの迷いの過程から発想に至る過程を読み解く。 |
| 第2回 | デザイン思考で発想力を鍛える。デザイナーの作業工程は「観察・仮説・試行・検証」の繰り返しである。その工程を紐解いていく。 |
| 第3回 | デザイン思考で発想力を鍛える。固定観念に捉われない、セレンディピティに出会える暮らし方を学ぶ。思考と試行を掛け合わせ、偶発性を楽しんでみる。デザイナー的な思考プロセスを用いて、発想力を鍛える。 |
| 第4回 | 基礎的発想法を学ぶ。「強制連想法」と「類比法」を学ぶ。属性列挙法、チェックリスト法、欠点列挙法、希望点列挙法、ゴードン法、MN法を使って新しい製品を考えてみる。 |
| 第5回 | アルコールにまつわる社会問題について学ぶ。最近の企業の取組みを紹介し、どのような飲料が提案できるか考える。 |
| 第6回 | 人間の様々な年代における「見え方①」について学び、人のために何かをするとき、どのようなことに留意したら良いのかを考える。具体的には幼児の見え方、高齢者の見え方動き方を体験することを通して考察していく。 |
| 第7回 | 「音」からの発想をする。見えない音を色と形にして視覚化。オノマトペからの想像と創造を学ぶ。オノマトペから抽象画の理解、音による体への刺激と制作活動。 |
| 第8回 | 新しい昔話。日本の昔話を新しい視点(舞台の転換:イタリア版桃太郎、韓国版浦島太郎、ジャンルの転換:ホラー版鶴の恩返し、コメディ版傘地蔵)、で再構築し、創造的なストーリーテリングを通じて発想力を養う。 |
| 第9回 | 「発想力」を測る方法。発想力を測ることはできるだろうか。心理学の視点からこの問題に取り組む。 ※オンライン授業(manabaでのオンデマンド型) |
| 第10回 | 社会課題を発見し捉えなおす意味のイノベーションとアート思考を学び、新しい意味と価値をどう伝えられるのかについて、その手法を実践的に体験を通して腑に落とす。 ※オンライン授業(zoomでのリアルタイム型) |
| 第11回 | 人間の様々な年代における「見え方②」について学び、人のために何かをするとき、どのようなことに留意したら良いのかを考える。具体的には幼児の見え方、高齢者の見え方動き方を体験することを通して考察していく。 |
| 第12回 | 最終成果物の準備。発想手法の選択、構想を練る。 |
| 第13回 | 最終成果物の準備。発想手法を活かした成果物の製作、報告の準備。 |
| 第14回 | まとめ、最終成果物の経過報告。履修者の成果物や発想手法からお互いに発想力を学ぶ。 |







