学内施設(キャンパスマップ)
敷地面積約173,000m2の広大で緑豊かなキャンパスに教室や研究棟、附属図書館などが点在しています。
また、幼稚部から大学院までを同一敷地内に設置しています。
また、幼稚部から大学院までを同一敷地内に設置しています。

| 番号 | 施設 | 番号 | 施設 |
| 1 | 1号館 | 18 | 附属図書館 |
| 2 | 2号館 | 19 | 茜館(旧第一本部棟)・フランス庭園 |
| 3 | 3号館 | 20 | 正門周辺 |
| 4 | 4号館 | 21 | ビオトープ |
| 5 | 5号館 | 22 | 並木道 |
| 6 | 6号館 | 23 | 中庭 |
| 7 | 7号館 | 24 | 百年桜 |
| 8 | 8号館 | 25 | クラブハウスたちばな |
| 9 | 9号館 | 26 | 翠葉会館 |
| 10 | 10号館 | 27 | 認定こども園幼稚部園舎 |
| 11 | 11号館 | 28 | 小学部本校舎 |
| 12 | マーガレット本館 | 29 | 小学部特別校舎(さくら館) |
| 13 | 夢をかなえるセンター マーガレットホール | 30 | 小学部・中学部体育館 |
| 14 | 喫茶棟(TeaLounge2002) | 31 | 中学部・高等部本校舎 |
| 15 | 大学体育館 | 32 | 中学部・高等部第二・第三校舎 |
| 16 | 大学グラウンド | 33 | 中学部・高等部体育館 |
| 17 | 大学テニスコート | 34 | 旧第一たちばな寮 |
PDFファイルをご覧になるためには、AdobeReader® が必要です。パソコンにインストールされていない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。







