2010年度入試結果
入試制度別
推薦入試 ※2
| 学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | 志願者数 | 合格者数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A日程※1 | B日程 | |||||
| 大学 | 学芸学部 | 日本語日本文学科 | 46 | 46 | 0 | 0 |
| 英語文化コミュニケーション学科 | 35 | 35 | 3 | 3 | ||
| 子ども教育学科 ※2 | 30 | 29 | 7 | 5 | ||
| メディア情報学科 | 37 | 37 | 3 | 3 | ||
| 人間社会学部 | 社会マネジメント学科 | 39 | 39 | 3 | 3 | |
| 人間心理学科 | 48 | 48 | 6 | 5 | ||
| 栄養科学部 | 健康栄養学科 | 36 | 33 | - | - | |
| 管理栄養学科 | 59 | 44 | - | - | ||
| 短期 大学部 |
生活デザイン学科 | 51 | 51 | 3 | 3 | |
| 食物栄養学科 | 76 | 60 | 8 | 6 | ||
※2:併設高等部推薦は含みません。
AO入試
| 学部 | 学科 | エントリー | 出願依頼 | |
|---|---|---|---|---|
| 大学 | 学芸学部 | 日本語日本文学科 | 27 | 27 |
| 英語文化コミュニケーション学科 | 32 | 31 | ||
| 子ども教育学科 | 29 | 29 | ||
| メディア情報学科 | 18 | 17 | ||
| 人間社会学部 | 社会マネジメント学科 | 22 | 21 | |
| 人間心理学科 | 32 | 30 | ||
| 栄養科学部 | 健康栄養学科 | 39(20) | 13 | |
| 管理栄養学科 | 31(10) | 4 | ||
| 短期 大学部 |
生活デザイン学科 | 20 | 19 | |
| 食物栄養学科 | 70 | 44 | ||
社会人特別入試
| 学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | |
|---|---|---|---|---|
| 大学 | 学芸学部 | 日本語日本文学科 | 0 | 0 |
| 英語文化コミュニケーション学科 | 0 | 0 | ||
| 子ども教育学科 | 0 | 0 | ||
| メディア情報学科 | 0 | 0 | ||
| 人間社会学部 | 社会マネジメント学科 | 0 | 0 | |
| 人間心理学科 | 0 | 0 | ||
| 栄養科学部 | 健康栄養学科 | 1 | 1 | |
| 管理栄養学科 | 4 | 0 | ||
| 短期 大学部 |
生活デザイン学科 | 0 | 0 | |
| 食物栄養学科 | 3 | 3 | ||
一般入試
| 学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | 志願者数 | 合格者数 | 志願者数 | 合格者数 | 志願者数 | 合格者数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A日程 | B日程 | C日程 | D日程 | |||||||
| 大学 | 学芸学部 | 日本語日本文学科 | 18 | 18 | 17 | 8 | 11 | 6 | 11 | 8 |
| 英語文化コミュニケーション学科 | 13 | 11 | 14 | 12 | 10 | 6 | 12 | 11 | ||
| 子ども教育学科 | 54 | 36 | 32 | 11 | 24 | 3 | 21 | 4 | ||
| メディア情報学科 | 18 | 15 | 8 | 4 | 8 | 3 | 8 | 6 | ||
| 人間社会学部 | 社会マネジメント学科 | 17 | 15 | 12 | 10 | 14 | 9 | 10 | 9 | |
| 人間心理学科 | 33 | 28 | 16 | 9 | 16 | 9 | 6 | 3 | ||
| 栄養科学部 | 健康栄養学科 | 46 | 30 | 48 | 17 | 13 | 1 | - | - | |
| 管理栄養学科 | 108 | 58 | 120 | 44 | 48 | 2 | - | - | ||
| 短期 大学部 |
生活デザイン学科 | 8 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 食物栄養学科 | 17 | 9 | 11 | 5 | 9 | 3 | - | - | ||
大学入試センター試験利用入試
| 学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | 志願者数 | 合格者数 | 志願者数 | 合格者数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A日程 | B日程 | C日程 | ||||||
| 大学 | 学芸学部 | 日本語日本文学科 | 34 | 30 | 28 | 26 | 16 | 14 |
| 英語文化コミュニケーション学科 | 44 | 40 | 27 | 26 | 18 | 17 | ||
| 子ども教育学科 | 56 | 28 | 18 | 4 | 8 | 1 | ||
| メディア情報学科 | 30 | 28 | 11 | 11 | 10 | 9 | ||
| 人間社会学部 | 社会マネジメント学科 | 40 | 39 | 29 | 29 | 24 | 24 | |
| 人間心理学科 | 47 | 35 | 30 | 20 | 11 | 7 | ||
| 栄養科学部 | 健康栄養学科 | 63 | 39 | 28 | 2 | 8 | 2 | |
| 管理栄養学科 | 132 | 28 | 26 | 1 | 15 | 0 | ||
| 短期 大学部 |
生活デザイン学科 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 食物栄養学科 | 21 | 11 | 6 | 4 | 11 | 1 | ||
地方学生支援特別奨学生
| 学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | |
|---|---|---|---|---|
| 大学 | 学芸学部 | 日本語日本文学科 | 4 | 2 |
| 英語文化コミュニケーション学科 | 6 | 2 | ||
| 子ども教育学科 | 8 | 4 | ||
| メディア情報学科 | 1 | 1 | ||
| 人間社会学部 | 社会マネジメント学科 | 4 | 1 | |
| 人間心理学科 | 3 | 2 | ||
| 栄養科学部 | 健康栄養学科 | 10 | 2 | |
| 管理栄養学科 | 27 | 5 | ||
| 短期 大学部 |
生活デザイン学科 | 3 | 3 | |
| 食物栄養学科 | 9 | 5 | ||
編入学
| 学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | |
|---|---|---|---|---|
| 大学 | 学芸学部 | 日本語日本文学科 | 6 | 6 |
| 英語文化コミュニケーション学科 | 2 | 2 | ||
| メディア情報学科 | 4 | 4 | ||
| 社会マネジメント学科 | 4 | 4 | ||
| 人間心理学科 | 9 | 9 | ||
| 健康栄養学科 | 6 | 6 | ||
| 管理栄養学科 | 32 | 11 |
特別奨学生
| 学部 | 学科 | 認定者数 | |
|---|---|---|---|
| 大学 | 学芸学部 | 日本語日本文学科 | 0 |
| 英語文化コミュニケーション学科 | 2 | ||
| 子ども教育学科 | 1 | ||
| メディア情報学科 | 0 | ||
| 人間社会学部 | 社会マネジメント学科 | 1 | |
| 人間心理学科 | 1 | ||
| 栄養科学部 | 健康栄養学科 | 2 | |
| 管理栄養学科 | 4 | ||
| 短期 大学部 |
生活デザイン学科 | 0 | |
| 食物栄養学科 | 1 | ||



